序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 |
1 | 1028406010 | 曹志成 | 男 | 理论经济学 |
2 | 1028402882 | 陈华煊 | 女 | 理论经济学 |
3 | 1028406241 | 陈旭斌 | 男 | 理论经济学 |
4 | 1028402397 | 陈俞辰 | 男 | 理论经济学 |
5 | 1028400567 | 冯星源 | 男 | 理论经济学 |
6 | 1028400477 | 郭思琪 | 女 | 理论经济学 |
7 | 1028405850 | 郭婷婷 | 女 | 理论经济学 |
8 | 1028402813 | 李德情 | 男 | 理论经济学 |
9 | 1028400548 | 李昊玥 | 女 | 理论经济学 |
10 | 1028401208 | 李世龙 | 男 | 理论经济学 |
11 | 1028403410 | 刘浩 | 男 | 理论经济学 |
12 | 1028402467 | 刘磊 | 女 | 理论经济学 |
13 | 1028402754 | 刘瑜 | 男 | 理论经济学 |
14 | 1028402101 | 刘智云 | 男 | 理论经济学 |
15 | 1028405764 | 史佳凡 | 女 | 理论经济学 |
16 | 1028401065 | 孙佳莹 | 女 | 理论经济学 |
17 | 1028405151 | 孙敏之 | 女 | 理论经济学 |
18 | 1028405391 | 王汇鑫 | 女 | 理论经济学 |
19 | 1028401743 | 王精辉 | 女 | 理论经济学 |
20 | 1028403893 | 王雪飞 | 女 | 理论经济学 |
21 | 1028402645 | 魏冕 | 男 | 理论经济学 |
22 | 1028400462 | 魏倩倩 | 女 | 理论经济学 |
23 | 1028401922 | 魏宇萌 | 女 | 理论经济学 |
24 | 1028405341 | 席嘉琛 | 男 | 理论经济学 |
25 | 1028405886 | 赵露露 | 女 | 理论经济学 |
26 | 1028400286 | 赵怡 | 女 | 理论经济学 |
27 | 1028402404 | 赵营 | 女 | 理论经济学 |
28 | 1028403259 | 朱钰霖 | 女 | 理论经济学 |
如有申请人在规定时间内寄出材料但不在上述名单,请于2025年1月10日上午10点前与必威西汉姆联官网办公室联系:赵老师,电话:0512-68768059。